Прейскуранты для граждан РБ
Березинская ЦРБ предлагает следующие виды платных медицинских услуг
О возможности оказания и стоимости услуг вы можете уточнить по тел.: 8-017-15-6-94-93 (экономист по внебюджетной деятельности).
- Гинекологические услуги
- Стоматологические услуги
- Иммунизация
- Консультации врачей-специалистов
- Косметологические операции
- Лабораторные исследования
- Массаж
- Профосмотры и медосвидетельствование
- Водительская комиссия
- Разрешение на приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов
- Рефлексотерапия
- Ультразвуковые исследования
- Функциональная диагностика
- Физиотерапия
- Эндоскопические исследования
- Сертификат о вакцинации против инфекции COVID-19
Гинекологические услуги
Наименование вида услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
---|---|---|
Кольпоскопия простая | исследование | 4,96 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 9,91 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | манипуляция | 18,75 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | манипуляция | 10,80 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 9,40 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 9,40 |
Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 12,50 |
Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 8,12 |
Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 33,77 |
Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 55,33 |
Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней) | ||
Первичный прием врача-акушер-гинеколога | прием | 18,65 |
Повторный прием врача-акушер-гинеколога | прием | 12,41 |
В ценах прейскуранта не учтена стоимость основных и вспомогательных материалов, необходимых для оказания услуг, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке.
Средняя стоимость на стоматологические услуги
(в зависимости от состояния полости рта), оказываемые Березинской ЦРБ
Стоматологические услуги
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||||||||||
1.1. | стоматологические обследования и консультации: | ||||||||||||
1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении | усл. | 3.01 | 3.01 | 1.57 | 0.10 | 4.58 | ||||||
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | усл. | 1.50 | 1.50 | 1.36 | 0.10 | 2.86 | ||||||
1.1.3. | консультация врача-стоматолога | усл. | 8.37 | 8.37 | 8.37 | ||||||||
1.2. | оценка результатов исследований: | ||||||||||||
1.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | усл. | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
1.3. | удаление зубных отложений: | ||||||||||||
1.3.1. | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | усл. | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.10 | 1.57 | ||||||
1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | усл. | 0.61 | 0.61 | 2.20 | 0.35 | 2.81 | ||||||
1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | усл. | 0.62 | 0.62 | 2.26 | 0.35 | 2.88 | ||||||
1.4. | применение местной анестезии (за манипуляцию по видам): | ||||||||||||
1.4.2. | инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | усл. | 1.59 | 1.59 | 1.54 | 0.14 | 3.13 | ||||||
1.4.2.1. | инфильтрационная анестезия для протезирования | усл. | 1.59 | 1.59 | 0.26 | 0.02 | 1.85 | ||||||
1.4.3. | проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | усл. | 2.41 | 2.41 | 1.54 | 0.14 | 3.95 | ||||||
1.4.4. | интралигаментарная анестезия из расчета на однократное применение | усл. | 2.96 | 2.96 | 1.54 | 0.14 | 4.50 | ||||||
1.4.4.1. | интралигаментарная анестезия из расчета на однакратное применение | усл. | 2.96 | 2.96 | 1.53 | 0.14 | 4.49 | ||||||
1.5. | наложение временной пломбы (Дентин-паста) | усл. | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0.80 | |||||||
1.6. | получение оттисков челюстей: | ||||||||||||
1.6.1. | из альгинатной массы | усл. | 3.81 | 3.81 | 1.52 | 5.33 | |||||||
1.6.2. | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы (Zetaplus) | усл. | 4.36 | 4.36 | 2.90 | 7.26 | |||||||
1.6.2. | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы (Оксаксил) | усл. | 4.36 | 4.36 | 2.90 | 0.48 | 7.26 | ||||||
1.7. | отливка моделей: | ||||||||||||
1.7.1. | из гипса | усл. | 2.62 | 2.62 | 0.08 | 2.70 | |||||||
1.16. | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | усл. | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||||||||
1.17. | ретракция десны одного зуба (Нить ретракционная SURE-COLD) | усл. | 0.46 | 0.46 | 2.40 | 0.30 | 2.86 | ||||||
1.17.1. | Нить для ретракции SURE-COLD | см | 0.51 | 0.06 | 0.51 | ||||||||
1.25. | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторно- хирургических, ортопедических, ортодонтических): | усл. | |||||||||||
1.25.2. | применение набора инструментов,используемых на ортопедическом приеме | усл. | 0.08 | 0.01 | 0.08 | ||||||||
1.25.17. | применение слюноотсоса | усл. | 0.07 | 0.01 | 0.07 | ||||||||
1.25.18. | применение микроаппликатора | усл. | 0.13 | 0.02 | 0.13 | ||||||||
1.25.18.1. | применение микрокисточки | усл. | 0.05 | 0.05 | |||||||||
1.25.19. | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой стерильной | усл. | 1.12 | 0.10 | 1.12 | ||||||||
1.25.22. | применение маски одноразовой | усл. | 0.21 | 0.21 | |||||||||
1.25.24. | применение перчаток медицинских одноразовых | усл. | 0.24 | 0.24 | |||||||||
1.25.27. | применение валиков стоматологических стерильных | усл. | 0.04 | 0.04 | |||||||||
1.25.31. | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | усл. | 0.22 | 0.04 | 0.22 | ||||||||
1.25.32. | применение системы адгезивной (один зуб) | усл. | 1.22 | 0.11 | 1.22 | ||||||||
1.25.32.1. | применение G-Bond, 5 мл | мл | 4.82 | 0.44 | 4.82 | ||||||||
1.25.33. | применение средства для протравки эмали (один зуб) | усл. | 0.41 | 0.04 | 0.41 | ||||||||
1.25.33.1. | Набор гелей для травления | мл | 0.09 | 0.01 | 0.09 | ||||||||
1.25.35. | применение диска полировочного | усл. | 2.70 | 2.70 | |||||||||
1.25.48. | Ложка оттискная | шт | 2.13 | 2.13 | |||||||||
1.25.51. | применение гарнитуры искусственных зубов | усл. | 0.41 | 0.41 | |||||||||
1.25.52. | применение бора алмазного 806 314 173 534 016 | усл. | 1.64 | 0.15 | 1.64 | ||||||||
1.25.53. | бор алмазный 806 314 173 534 016 | усл. | 2.85 | 2.85 | |||||||||
1.25.54. | бор алмазный 806 314 173 534 012 | шт | 3.36 | 0.56 | 3.36 | ||||||||
1.25.55. | бор стоматологический твердосплавный | усл. | 1.98 | 1.98 | |||||||||
1.25.56. | применение головки полировочной либо головки полировочной одноразовой (Головка полировочная) | усл. | 2.65 | 2.65 | |||||||||
1.25.56. | применение головки полировочной либо головки полировочной одноразовой (Полиры) | усл. | |||||||||||
1.25.56.1. | применение головки полировочной для прямого наконечника (полиры) | усл. | 1.42 | 0.13 | 1.42 | ||||||||
1.25.58. | "применение наконечника на слюноотсос одноразового нестерильного" | усл. | 0.09 | 0.09 | |||||||||
1.25.59. | набор для шинирования | мм | 4.40 | 0.40 | 4.40 | ||||||||
1.25.60. | применение матрицы металлической замковой | усл. | 1.29 | 0.12 | 1.29 | ||||||||
1.25.61. | Спирт технический | мл | 0.05 | 0.05 | |||||||||
1.25.63. | применение щеточки полировальной | услуга | 1.03 | 0.09 | 1.03 | ||||||||
1.25.64. | "применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой нестерильной" | усл. | 1.12 | 0.10 | 1.12 | ||||||||
1.25.68. | штифт стекловолоконный | шт | 5.25 | 0.48 | 5.25 | ||||||||
1.25.70. | Применение пасты для удаления камней и окончательной полировки пломб:ПолирПаст-Z | услуга | 0.10 | 0.01 | 0.10 | ||||||||
1.25.71. | применение ножа для воска | усл. | 0.02 | 0.02 | |||||||||
1.25.73. | применение цветовой шкалы | услуга | 0.15 | 0.01 | 0.15 | ||||||||
1.25.78. | применение молотка стоматологического | усл. | 0.03 | 0.03 | |||||||||
1.26. | Масло-спрей | мл | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ||||||||
1.27. | Наконечник НУМП-40 | шт | 3.81 | 0.35 | 3.81 | ||||||||
1.28. | Наконечник НТС | шт | 2.78 | 0.25 | 2.78 | ||||||||
1.29. | Зажим для салфеток | шт | 0.18 | 0.02 | 0.18 | ||||||||
2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||||||||||||
2.1. | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | усл. | 12.13 | 12.13 | 3.47 | 0.14 | 15.60 | ||||||
2.3. | препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | ||||||||||||
2.3.1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность | усл. | 3.47 | 3.47 | 1.39 | 0.22 | 4.86 | ||||||
2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее-СИЦ),композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпонет,флоу) | ||||||||||||
2.4.1. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) (G-aenial) | усл. | 6.07 | 6.07 | 6.02 | 0.11 | 12.09 | ||||||
2.4.1. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) (NEO Spectra) | усл. | 6.07 | 6.07 | 6.87 | 0.11 | 12.94 | ||||||
2.4.1. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) (Градия Флоу) | усл. | 6.07 | 6.07 | 5.93 | 0.11 | 12.00 | ||||||
2.4.2. | изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (СИЦ, композит, цемент) (Fuji) | усл. | 6.07 | 6.07 | 1.47 | 0.13 | 7.54 | ||||||
2.4.2. | изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (СИЦ, композит, цемент) (Филтек Z 250) | усл. | 6.07 | 6.07 | 7.73 | 0.70 | 13.80 | ||||||
2.5. | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||||||||||||
2.5.1. | препарирование полости зуба | усл. | 1.50 | 1.50 | 0.05 | 1.55 | |||||||
2.6. | покрытие пульпы лечебной прокладкой (Кальцевит) | усл. | 0.77 | 0.77 | 0.05 | 0.82 | |||||||
2.7. | наложение девитализирующей пасты (Депульпин) | усл. | 0.62 | 0.62 | 2.80 | 3.42 | |||||||
2.8. | инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | ||||||||||||
2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (Эндогель) | усл. | 2.89 | 2.89 | 2.04 | 0.19 | 4.93 | ||||||
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (Эндогель) | усл. | 1.59 | 1.59 | 1.91 | 0.18 | 3.50 | ||||||
2.10. | наложение пасты над устьями каналов | усл. | 0.62 | 0.62 | 2.80 | 3.42 | |||||||
2.13. | распломбирование, инструментальное и медикаментозноеодного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | усл. | 6.50 | 6.50 | 1.91 | 0.18 | 8.41 | ||||||
2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | усл. | 2.88 | 2.88 | 2.23 | 0.20 | 5.11 | ||||||
2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат (Гуттасилер) | усл. | 1.50 | 1.50 | 1.12 | 0.10 | 2.62 | ||||||
2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | усл. | 2.88 | 2.88 | 5.49 | 0.50 | 8.37 | ||||||
2.18. | пломбирование одного корневого канала с применением горячей гуттаперчи, в том числе на различных носителях | усл. | 4.85 | 4.85 | 3.54 | 0.30 | 8.39 | ||||||
2.19. | герметизация перфорационного отверстия | усл. | 4.34 | 4.34 | 1.47 | 0.13 | 5.81 | ||||||
2.20. | диагностическая ревизия одного корневого канала | усл. | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||||||
2.25. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным композитным)материалом, компомером, гиромером: | усл. | |||||||||||
2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости (Gradia Direct) | усл. | 4.34 | 4.34 | 4.37 | 8.71 | |||||||
2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости (NEO Specta) | усл. | 4.34 | 4.34 | 7.53 | 11.87 | |||||||
2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости (Филтек Z 250) | усл. | 4.34 | 4.34 | 6.51 | 0.59 | 10.85 | ||||||
2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости (NEO Specta) | усл. | 2.17 | 2.17 | 7.53 | 9.70 | |||||||
2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости (Филтек Z 250) | усл. | 2.17 | 2.17 | 6.51 | 0.59 | 8.68 | ||||||
2.26. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | усл. | |||||||||||
2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность (Fuji) | усл. | 6.07 | 6.07 | 1.47 | 0.13 | 7.54 | ||||||
2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность (Fuji) | усл. | 3.03 | 3.03 | 1.47 | 0.13 | 4.50 | ||||||
2.27. | реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | усл. | |||||||||||
2.27.1. | применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба (Ангидрин) | усл. | 3.22 | 3.22 | 2.50 | 0.22 | 5.72 | ||||||
2.27.2. | применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба (штифт позолоченный) | усл. | 8.67 | 8.67 | 1.65 | 0.15 | 10.32 | ||||||
2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров (Calibra) | усл. | 3.22 | 3.22 | 29.08 | 2.25 | 32.30 | ||||||
2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров (Fuji) | усл. | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 0.18 | 5.18 | ||||||
2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров (G-aenial) | усл. | 3.22 | 3.22 | 6.40 | 9.62 | |||||||
2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров (Gradia Direct) | усл. | 3.22 | 3.22 | 4.37 | 7.59 | |||||||
2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров (Gradia Direct Flo) | усл. | 3.22 | 3.22 | 6.27 | 9.49 | |||||||
2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров (NEO Spectra) | усл. | 3.22 | 3.22 | 15.06 | 18.28 | |||||||
2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров (Филтек Z250) | усл. | 3.22 | 3.22 | 6.51 | 0.59 | 9.73 | ||||||
2.27.4.1. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба-виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров (G-aenial) | услуга | 3.22 | 3.22 | 4.04 | 7.26 | |||||||
2.27.4.1. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба-виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров (G-aenial) (ПолирПаст-Z) | услуга | 3.22 | 3.22 | 0.10 | 0.01 | 3.32 | ||||||
2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением (Calibra) | усл. | 3.32 | 3.32 | 18.03 | 0.45 | 21.35 | ||||||
2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением (G-aenial) | усл. | 3.32 | 3.32 | 12.80 | 16.12 | |||||||
2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением (Gradia Direct) | усл. | 3.32 | 3.32 | 8.75 | 12.07 | |||||||
2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением (Gradia Direct Flo) | усл. | 3.32 | 3.32 | 12.55 | 15.87 | |||||||
2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением (NEO Spectra) | усл. | 3.32 | 3.32 | 15.06 | 18.38 | |||||||
2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением (Филтек Z 250) | усл. | 3.32 | 3.32 | 13.02 | 1.18 | 16.34 | ||||||
2.27.5.1. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба-полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением (G-aenial) | услуга | 3.22 | 3.22 | 4.04 | 7.26 | |||||||
2.27.5.1. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба-полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением (G-aenial) (ПолирПаст-Z) | услуга | 3.22 | 3.22 | 0.10 | 0.01 | 3.32 | ||||||
2.27.6. | "эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением" (Calibra) | усл. | 4.85 | 4.85 | 22.32 | 0.44 | 27.17 | ||||||
2.27.6. | "эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением" (Fuji) | усл. | 4.85 | 4.85 | 5.87 | 0.53 | 10.72 | ||||||
2.27.6. | "эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением" (G-aenial) | усл. | 4.85 | 4.85 | 6.40 | 11.25 | |||||||
2.27.6. | "эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением" (Gradia Direct) | усл. | 4.85 | 4.85 | 13.12 | 17.97 | |||||||
2.27.6. | "эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением" (Gradia Direсt Flo) | усл. | 4.85 | 4.85 | 6.27 | 11.12 | |||||||
2.27.6. | "эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением" (NEO Specta) | усл. | 4.85 | 4.85 | 22.58 | 27.43 | |||||||
2.27.6. | "эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением" (Филтек Z 250) | усл. | 4.85 | 4.85 | 19.54 | 1.78 | 24.39 | ||||||
2.27.6.1. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба-полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением (Calibra) | усл. | 4.85 | 4.85 | 21.32 | 1.91 | 26.17 | ||||||
2.27.6.1. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба-полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением (G-aenial) | усл. | 4.85 | 4.85 | 9.20 | 0.44 | 14.05 | ||||||
2.27.6.1. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба-полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением (ПолирПаст-Z) | усл. | 4.85 | 4.85 | 5.26 | 0.45 | 10.11 | ||||||
2.28. | финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы: | ||||||||||||
2.28.1. | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | усл. | 1.51 | 1.51 | 3.61 | 0.15 | 5.12 | ||||||
2.30. | дополнительные мероприятия: | ||||||||||||
2.30.1. | наложение матрицы | усл. | 0.28 | 0.28 | 0.64 | 0.11 | 0.92 | ||||||
2.30.3. | установка межзубных клиньев | усл. | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.22 | |||||||
2.30.4. | Препарирование полости зуба | усл. | 3.47 | 3.47 | 3.47 | ||||||||
2.33. | шинирование: | ||||||||||||
2.33.1. | временное шинирование зубов фотополимерным композиционным (композитным) материалом (в расчете на один зуб) | усл. | 2.96 | 2.96 | 5.48 | 0.50 | 8.44 | ||||||
2.33.2. | временное шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | усл. | 7.02 | 7.02 | 11.99 | 1.09 | 19.01 | ||||||
2.33.3. | "временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб)" (G-aenial) | усл. | 2.96 | 2.96 | 22.11 | 0.66 | 25.07 | ||||||
2.33.3. | "временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб)" (Сalibra) | усл. | 2.96 | 2.96 | 21.98 | 2.00 | 24.94 | ||||||
2.33.4. | изготовление адгезионного протеза прямым методом при шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб) (Calibra) | усл. | 75.15 | 75.15 | 30.24 | 2.37 | 105.39 | ||||||
2.33.4. | изготовление адгезионного протеза прямым методом при шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб) (G-aenial) | усл. | 75.15 | 75.15 | 30.37 | 0.66 | 105.52 | ||||||
2.39. | Спирт 70% | г | 0.04 | 0.04 | |||||||||
4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического томатологического лечения) | ||||||||||||
4.1. | общие ортопедические мероприятия: | ||||||||||||
4.1.1. | определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | усл. | 4.70 | 4.70 | 0.40 | 0.01 | 5.10 | ||||||
4.1.2. | определение фиксированного прикуса | усл. | 4.73 | 4.73 | 0.96 | 5.69 | |||||||
4.1.2.1. | определение фиксированного прикуса | усл. | 4.73 | 4.73 | 15.12 | 0.24 | 19.85 | ||||||
4.1.5. | гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор | усл. | 6.27 | 6.27 | 0.26 | 6.53 | |||||||
4.1.7. | определение углов для настройки полностью регулируемого артикулятора | усл. | 52.38 | 52.38 | 30.24 | 0.48 | 82.62 | ||||||
4.1.10. | определение положения нижней челюсти по готическому углу с использованием гнатометра | усл. | 78.58 | 78.58 | 78.58 | ||||||||
4.1.11. | снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | усл. | 1.20 | 1.20 | 0.53 | 0.05 | 1.73 | ||||||
4.1.12. | снятие одной металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | усл. | 5.66 | 5.66 | 1.27 | 0.10 | 6.93 | ||||||
4.2. | несъемное протезирование: | ||||||||||||
4.2.1. | временная фиксация одной коронки | усл. | 5.01 | 5.01 | 0.23 | 0.05 | 5.24 | ||||||
4.2.1.1. | Фуджи | усл. | 5.01 | 5.01 | 3.60 | 0.35 | 8.61 | ||||||
4.2.1.1.1. | Structur2 | г | 5.01 | 5.01 | 5.01 | ||||||||
4.2.1.2. | Structur 2 A1 | г | 5.01 | 5.01 | 2.17 | 0.22 | 7.18 | ||||||
4.2.1.3. | Struktur A3 | г | 5.01 | 5.01 | 1.88 | 0.20 | 6.89 | ||||||
4.2.2. | временная фиксация последующей коронки в протезе | усл. | 1.06 | 1.06 | 0.23 | 0.05 | 1.29 | ||||||
4.2.2.1. | Фуджи | усл. | 1.06 | 1.06 | 3.60 | 0.35 | 4.66 | ||||||
4.2.2.2. | Struktur A1 | г | 5.01 | 5.01 | 2.17 | 0.22 | 7.18 | ||||||
4.2.2.3. | Struktur A3 | г | 5.01 | 5.01 | 1.88 | 0.20 | 6.89 | ||||||
4.2.3. | постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (Уницем) | усл. | 5.38 | 5.38 | 0.22 | 0.04 | 5.60 | ||||||
4.2.3. | постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (Фуджи) | усл. | 5.38 | 5.38 | 2.91 | 0.29 | 8.29 | ||||||
4.2.4. | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Уницем) | усл. | 1.35 | 1.35 | 0.23 | 0.05 | 1.58 | ||||||
4.2.4. | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Фуджи) | усл. | 1.35 | 1.35 | 3.60 | 0.35 | 4.95 | ||||||
4.2.7. | препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | усл. | 5.66 | 5.66 | 1.26 | 0.08 | 6.92 | ||||||
4.2.8. | моделирование вкладки культевой | усл. | 2.89 | 2.89 | 0.34 | 0.04 | 3.23 | ||||||
4.2.10. | припасовка вкладки штифтовой культевой | усл. | 4.31 | 4.31 | 2.79 | 0.05 | 7.10 | ||||||
4.2.12. | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | усл. | 3.22 | 3.22 | 1.46 | 0.07 | 4.68 | ||||||
4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | усл. | 0.75 | 0.75 | 0.33 | 0.03 | 1.08 | ||||||
4.2.15. | припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | усл. | 10.92 | 10.92 | 2.75 | 0.26 | 13.67 | ||||||
4.2.16. | припасовка каркаса одной коронки безметалловой, винира, вкладки | усл. | 20.84 | 20.84 | 2.75 | 0.26 | 23.59 | ||||||
4.2.17. | припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, безметалловой, винира, вкладки | усл. | 3.58 | 3.58 | 2.75 | 0.26 | 6.33 | ||||||
4.2.18. | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | усл. | 1.18 | 1.18 | 2.25 | 0.23 | 3.43 | ||||||
4.2.19. | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | усл. | 0.79 | 0.79 | 2.81 | 0.21 | 3.60 | ||||||
4.2.20. | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | усл. | 8.04 | 8.04 | 3.44 | 0.55 | 11.48 | ||||||
4.2.22. | восстановление культи зуба СИЦ с использованием стандартного металлического штифта (штифтов) | усл. | 78.54 | 78.54 | 2.75 | 0.25 | 81.29 | ||||||
4.2.23. | восстановление культи зуба композиционным (композитным) материалом с использованием стандартного металлического штифта (штифтов) | усл. | 65.48 | 65.48 | 2.75 | 0.25 | 68.23 | ||||||
4.2.24. |
восстановление культи зуба композиционным (композитным) материалом с использованием стекловолоконного штифта (штифтов) |
усл. | 65.48 | 65.48 | 2.75 | 0.25 | 68.23 | ||||||
4.3. | съемное протезирование: | ||||||||||||
4.3.1. | коррекция съемного протеза | усл. | 4.70 | 4.70 | 5.28 | 0.23 | 9.98 | ||||||
4.3.2. | перебазировка съемного протеза | усл. | 9.92 | 9.92 | 10.69 | 0.91 | 20.61 | ||||||
4.3.3. | оттиск функциональный (Вяжущий гипс) | усл. | 3.25 | 3.25 | 16.70 | 19.95 | |||||||
